PVI Airlines – Time Table

Link al sito di Pvi Airlines

Contattate Pvi Airlines

– CURRENT FLIGHTS ON IVAO NETWORK –

 


Hub LIRF – Roma Fiumicino

Rev. 1.1 del 02/03/2013 In azzurro i voli Long Range; Tutti gli orari Italian Time (GMT+1)
N. Volo Gate Time From Gate Time To Aeromobile FLIGHT TIME
PVI403 00.00 Francoforte 01.55 Roma Fiumicino A320 88
PVI620 08.00 Roma Fiumicino 21.05 Los Angeles B777 740
PVI635 08.30 Roma Fiumicino 20.20 Singapore/Changi B777 646
PVI782 09.00 Roma Fiumicino 21.10 Tokyo/Narita B777 700
PVI1626 09.15 Brindisi 10.25 Roma Fiumicino A320 53
PVI1170 09.20 Lamezia Terme 10.30 Roma Fiumicino A321 52
PVI630 09.45 Roma Fiumicino 20.50 Miami A330 614
PVI621 10.00 Los Angeles 21.50 Roma Fiumicino B777 667
PVI628 10.00 Roma Fiumicino 20.40 Chicago/O’Hare A330 571
PVI610 10.15 Roma Fiumicino 19.50 New York/JFK B777 529
PVI1595 10.25 Roma Fiumicino 11.35 Cagliari A321 47
PVI366 10.30 Singapore/Changi 23.40 Roma Fiumicino B777 749
PVI783 11.00 Tokyo/Narita 23.45 Roma Fiumicino B777 755
PVI1179 11.00 Roma Fiumicino 12.10 Lamezia Terme A321 52
PVI98 11.00 Roma Fiumicino 16.30 Dubai A380 306
PVI1625 11.25 Roma Fiumicino 12.40 Brindisi A320 53
PVI1840 11.30 Roma Fiumicino 12.45 Pantelleria A320 58
PVI631 11.45 Miami 21.40 Roma Fiumicino A330 570
PVI629 12.00 Chicago/O’Hare 21.30 Roma Fiumicino A330 520
PVI1596 12.25 Cagliari 13.30 Roma Fiumicino A321 47
PVI611 13.15 New York/JFK 21.40 Roma Fiumicino B777 457
PVI1941 13.35 Pantelleria 14.50 Roma Fiumicino A320 59
PVI97 14.00 Dubai 20.40 Roma Fiumicino A380 351
PVI1430 14.20 Torino 15.30 Roma Fiumicino A320 56
PVI578 15.15 Roma Fiumicino 16.50 Geneve A320 69
PVI1431 16.10 Roma Fiumicino 17.30 Torino A320 56
PVI1274 16.20 Napoli 17.15 Roma Fiumicino MD80 38
PVI577 17.40 Geneve 19.05 Roma Fiumicino A320 69
PVI1267 18.15 Roma Fiumicino 19.20 Napoli MD80 34
PVI1743 18.15 Catania 19.45 Roma Fiumicino A320 60
PVI718 19.00 Roma Fiumicino 21.00 Athens/Venizelos A321 97
PVI1023 19.25 Milano/Linate 20.40 Roma Fiumicino A320 52
PVI86 19.40 Roma Fiumicino 21.35 Ibiza A320 89
PVI325 17.40 Paris/Charles de Gaulle 19.45 Roma Fiumicino A321 100
PVI1024 20.25 Milano/Malpensa 21.40 Roma Fiumicino A320 55
PVI1320 20.30 Roma Fiumicino 21.30 Bologna A319 40
PVI1394 20.30 Genova 21.30 Roma Fiumicino MD80 48
PVI7728 20.30 Roma Fiumicino 23.00 Amsterdam/Schiphol B737 119
PVI1797 21.00 Roma Fiumicino 22.10 Palermo A320 48
PVI1831 21.00 Roma Fiumicino 22.25 Lampedusa A320 69
PVI191 21.00 Roma Fiumicino 22.40 Wien A319 77
PVI1742 21.05 Roma Fiumicino 22.45 Catania A320 57
PVI1467 21.15 Roma Fiumicino 22.20 Venezia A319 49
PVI332 21.15 Roma Fiumicino 23.25 Paris/Charles de Gaulle A321 98
PVI2130 21.30 Roma Fiumicino 22.40 Milano/Linate A320 54
PVI400 21.35 Roma Fiumicino 23.10 Francoforte A320 89
PVI87 22.25 Ibiza 00.15 Roma Fiumicino A320 88
PVI1321 22.25 Bologna 23.30 Roma Fiumicino A319 41
PVI2131 22.30 Roma Fiumicino 23.40 Milano/Malpensa A320 57
PVI1389 22.30 Roma Fiumicino 23.40 Genova MD80 49
PVI721 22.50 Athens/Venizelos 23.55 Roma Fiumicino A321 97
PVI1796 22.55 Palermo 00.05 Roma Fiumicino A320 49
PVI1474 23.05 Venezia 00.10 Roma Fiumicino A319 48
PVI7717 23.20 Amsterdam/Schiphol 01.30 Roma Fiumicino B737 113
PVI1830 23.20 Lampedusa 00.50 Roma Fiumicino A320 70
PVI190 23.30 Wien 01.05 Roma Fiumicino A319 77


Hub europei / European Hubs

Rev. 1.0 del 23/12/2012  
N. Volo Gate Time From Gate Time To Aeromobile FLIGHT TIME
PVI7390 09.35 Pisa/Galilei 11.20 Paris/Charles De Gaulle A320 80
PVI739 09.40 Paris/Charles De Gaulle 11.55 Napoli A320 116
PVI738 12.50 Napoli 15.10 Paris/Charles De Gaulle A320 115
PVI312 12.55 Milano/Linate 14.25 Paris/Charles De Gaulle A321 64
PVI7331 15.30 Paris/Charles De Gaulle 17.10 Venezia/Marco Polo A321 79
PVI7812 16.50 Firenze/Peretola 18.50 Paris/Charles De Gaulle RJ85 82
PVI7736 17.30 Venezia/Marco Polo 19.30 Amsterdam/Schiphol B737 92
PVI7400 17.45 Verona/Villafranca 19.20 Paris/Charles De Gaulle E145 73
PVI7318 17.50 Bologna 19.35 Paris/Charles De Gaulle A318 78
PVI7824 17.55 Genova 19.25 Paris/Charles De Gaulle CRJ7 70
PVI7330 18.05 Venezia/Marco Polo 19.55 Paris/Charles De Gaulle A321 79
PVI7811 18.45 Paris/Charles De Gaulle 20.40 Firenze/Peretola RJ85 86
PVI7378 19.00 Torino 20.35 Paris/Charles De Gaulle RJ85 60
PVI7321 20.20 Paris/Charles De Gaulle 22.00 Bologna A318 80
PVI7825 20.30 Paris/Charles De Gaulle 22.00 Genova CRJ7 71
PVI7748 20.35 Amsterdam/Schiphol 22.20 Venezia/Marco Polo B737 87
PVI7401 20.35 Paris/Charles De Gaulle 22.05 Verona/Villafranca E145 73
PVI311 20.40 Paris/Charles De Gaulle 22.10 Milano/Linate A321 66
PVI7379 21.20 Paris/Charles De Gaulle 23.00 Torino RJ85 63
PVI7391 22.20 Paris/Charles De Gaulle 00.05 Pisa/Galilei A320 82

 

Nota Bene:

FLIGHT TIME è il tempo di volo effettivo da takoff a landing, in minuti, usato sul logger per controllare la durata (voli oltre +30 minuti rispetto al previsto verranno rifiutati; +60 minuti per i Long Range).

Aeromobile è solamente indicativo, potete usarne uno analogo purché presente in Flotta e compatibile con partenza, destinazione e tempo di volo.